THÔNG BÁO
- Thứ năm - 27/05/2021 09:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NH 2020-2021
|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI
Số: /QĐ-TH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ![]() Hòa Lợi, ngày tháng 5 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng học sinh năm học 2020 - 2021
Khen thưởng học sinh năm học 2020 - 2021
![]() |
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định dánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-TH ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Trường Tiểu học An Lợi ban hành kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 -2021;
Căn cứ vào Kế hoạch số 35/KH-TH ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Trường Tiểu học An Lợi về việc kiểm tra cuối năm học 2020 - 2021;
Căn cứ kết quả tổ chức kiểm tra cuối năm học 2020 - 2021;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học An Lợi.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay khen thưởng 130 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, tham gia tốt các phong trào năm học 2020 - 2021 (Danh sách đính kèm).
Điều 2: Các em học sinh có tên tại điều 1 sẽ được Hiệu trưởng tặng giấy khen và phần thưởng theo quy định.
Điều 3: Các thành viên có tên trong điều 1 và những cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;
- Lưu: VT, HT01, PHT01.
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH
NĂM HỌC 2020 - 2021
(Theo Quyết định số: /QĐ-TH ngày tháng 5 năm 2021)
1/ Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 1 | Dương Mai Hân | 1.1 | |
| 2 | Phạm Bảo Ngọc | 1.1 | |
| 3 | Phạm Thị Phương Thùy | 1.1 | |
| 4 | Bùi Hà Kim Ngân | 1.1 | |
| 5 | Lê Minh Trung | 1.1 | |
| 6 | Nguyễn Thuận An | 1.1 | |
| 7 | Hoàng Hữu Nhật Duy | 1.1 | |
| 8 | Lê Ngọc Gia Hân | 1.1 | |
| 9 | Nguyễn Quang khải | 1.1 | |
| 10 | Nguyễn Phạm Diệp Lâm | 1.1 | |
| 11 | Lý Nhã Quyên | 1.1 | |
| 12 | Hà Thị Minh Thư | 1.1 | |
| 13 | Nguyễn Ngọc Trinh | 1.1 | |
| 14 | Đoàn Châu Duyên | 1.1 | |
| 15 | Thân Trọng Huỳnh Thư | 1.2 | |
| 16 | Trần Ngọc Hân | 1.2 | |
| 17 | Phạm Thanh Trúc | 1.2 | |
| 18 | Nguyễn Quốc Hưng | 1.2 | |
| 19 | Trần Thanh Nhân | 1.2 | |
| 20 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 1.2 | |
| 21 | Trịnh Lâm Minh Quân | 1.2 | |
| 22 | Trần Cẩm Tiên | 1.2 | |
| 23 | Trần Nguyễn Đại Dương | 1.2 | |
| 24 | Phạm Thị Kim Huyền | 1.2 | |
| 25 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 1.2 | |
| 26 | Trần Quốc Bảo | 1.2 | |
| 27 | Nguyễn Trương Thế Vỹ | 1.2 | |
| 28 | Nguyễn Trần Diệu Anh | 2.1 | |
| 29 | Võ Nguyễn Gia Quỳnh | 2.1 | |
| 30 | Nguyễn Anh Phú | 2.1 | |
| 31 | Nguyễn Đăng Khôi | 2.1 | |
| 32 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 2.1 | |
| 33 | Bồ Thị Cẩm Hương | 2.1 | |
| 34 | Huỳnh Trung Tín | 2.2 | |
| 35 | Hồ Ngọc Hân | 2.2 | |
| 36 | Nguyễn Thị Trà Vân | 2.2 | |
| 37 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 2.2 | |
| 38 | Thạch Hạo Thiên | 2.2 | |
| 39 | Lương Thị Trâm Anh | 2.2 | |
| 40 | Bùi Đức Phát | 2.2 | |
| 41 | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2.3 | |
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 42 | Nguyễn Đặng Quỳnh Hương | 2.3 | |
| 43 | Trần Nguyễn Quỳnh Như | 2.3 | |
| 44 | Nguyễn Hoàng Minh Nhựt | 2.3 | |
| 45 | Trần Đỗ Trâm Anh | 2.3 | |
| 46 | Nguyễn Ngọc Anh Thi | 2.3 | |
| 47 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 3.1 | |
| 48 | Lương Bảo Hân | 3.1 | |
| 49 | Cao Hoài Mến | 3.1 | |
| 50 | Trần Diễm Quỳnh | 3.1 | |
| 51 | Nguyễn Thanh Trúc | 3.1 | |
| 52 | Nguyễn Ngọc Kỳ Vân | 3.1 | |
| 53 | Ma Thị Băng Băng | 3.2 | |
| 54 | Nguyễn Quốc Chung | 3.2 | |
| 55 | Nguyễn Hoàng Diễm Hằng | 3.2 | |
| 56 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 3.2 | |
| 57 | Nguyễn Hồ Phương Oanh | 3.2 | |
| 58 | Ngô Hoài Thiện | 3.2 | |
| 59 | Đỗ Quốc Tuấn | 3.2 | |
| 60 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 3.2 | |
| 61 | Trần Văn Phúc | 3.2 | |
| 62 | Lê Hồ Thu Hằng | 3.3 | |
| 63 | Ung Thị Thanh Lam | 3.3 | |
| 64 | Nguyễn Khánh Ngọc | 3.3 | |
| 65 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 3.3 | |
| 66 | Văn Ngọc Anh Thư | 3.3 | |
| 67 | Võ Văn Vinh | 3.3 | |
| 68 | Bùi Thị Hoài Thương | 4.1 | |
| 69 | Nguyễn Hoàng Long | 4.1 | |
| 70 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | 4.1 | |
| 71 | Nguyễn Thị Mai Loan | 4.1 | |
| 72 | Nguyễn Gia Hân | 4.2 | |
| 73 | Bồ Lê Đăng Khôi | 4.2 | |
| 74 | Trần Thị Thúy Vy | 4.2 | |
| 75 | Phạm Minh Thùy | 4.2 | |
| 76 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 5 | |
| 77 | Nguyễn Nhựt Hào | 5 | |
| 78 | Trịnh Gia Huy | 5 | |
| 79 | Lưu Thị Tuyết Nhi | 5 | |
| 80 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 5 | |
| 81 | Huỳnh Tuyết Sương | 5 | |
| 82 | Văn Phạm Cẩm Tiên | 5 |
2/ Học sinh đạt thành tích tiêu biểu/vượt trội
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 1 | Văn Thị Như Quỳnh | 1.1 | |
| 2 | Nguyễn Hải Văn | 1.1 | |
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 3 | Nguyễn Ngọc Châu | 1.2 | |
| 4 | Hà Thị Thu Huyền | 1.2 | |
| 5 | Phùng Ngọc Thảo My | 1.2 | |
| 6 | Trần Ngọc Lan Anh | 2.1 | |
| 7 | Nguyễn Trung Trí | 2.2 | |
| 8 | Trần Nguyễn Như Quỳnh | 2.2 | |
| 9 | Hồ Gia Huy | 2.2 | |
| 10 | Lương Hữu Bằng | 2.2 | |
| 11 | Nguyễn Thị Phúc An | 2.2 | |
| 12 | Văn Thị Như Thảo | 2.2 | |
| 13 | Nguyễn Minh Tuấn | 2.3 | |
| 14 | Nguyễn Ngọc Thiện | 3.1 | |
| 15 | Nguyễn Ngọc Minh Thi | 3.1 | |
| 16 | Trần Châu Quỳnh | 3.1 | |
| 17 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 3.1 | |
| 18 | Lương Minh Hoàng | 3.1 | |
| 19 | Hà Thị Diệu Hiền | 3.1 | |
| 20 | Nguyễn Thanh Tú | 3.2 | |
| 21 | Hồ Thanh Tuyền | 3.2 | |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng như | 3.2 | |
| 23 | Lê Hoàng Đăng Khoa | 3.2 | |
| 24 | Phạm Ngọc Hoàng Quân | 3.2 | |
| 25 | Nguyễn Thị Kim Na Na | 3.2 | |
| 26 | Nguyễn Hoàng Nam | 4.1 | |
| 27 | Nguyễn Minh Luân | 4.2 | |
| 28 | Đoàn Quốc Thắng | 4.2 | |
| 29 | Trần Thụy Phương Vy | 4.2 | |
| 30 | Nguyễn Tú Tài | 4.2 | |
| 31 | Nguyễn Thị Kim Anh | 5 | |
| 32 | Phạm Huy Hoàng | 5 | |
| 33 | Nguyễn Bảo Khanh | 5 | |
| 34 | Nguyễn Minh Kiệt | 5 | |
| 35 | Đỗ Duy Minh | 5 | |
| 36 | Lê Đức Minh | 5 | |
| 37 | Hồ Minh Quý | 5 | |
| 38 | Phạm Thị Hồng Thắm | 5 | |
| 39 | Võ Anh Thư | 5 | |
| 40 | Vương Thành Trung | 5 |
3/ Tham gia tốt các phong trào
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 5 | Đạt giải Khuyến khích hội thi Nghi thức Đội |
| 2 | Nguyễn Gia Hân | 4.2 | Tích cực tham gia các phong trào |
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 3 | Trần Thị Thúy Vy | 4.2 | Tích cực tham gia các phong trào |
| 4 | Nguyễn Thị Ái Lan | 4.2 | Tích cực tham gia các phong trào |
| 5 | Nguyễn Thị Ái Linh | 4.2 | Tích cực tham gia các phong trào |
| 6 | Nguyễn Hoàng Vinh | 3.1 | Điển hình gương “Người tốt-Việc tốt” |
| 7 | Trần Nguyễn Quỳnh Như | 2.3 | Điển hình gương “Người tốt-Việc tốt” |
| 8 | Nguyễn Gia Bảo | 3.3 | Điển hình gương “Người tốt-Việc tốt” |
Tổng kết danh sách này có 130 học sinh được khen thưởng năm học 2020 – 2021./.


